|
|
產品名稱: |
CR-10 Plus/CR-10色差儀測色儀 |
發(fā)布時間: |
2024-09-04 |
產品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產品特點: |
CR-10 Plus/CR-10色差儀測色儀Konica Minolta的CR-10 Plus色差儀是一種便攜式,電池供電,手持式儀器,用于快速顏色控制,它易于操作,經濟和便攜,通過內置實用軟件應用程序,它允許改變儀器設置、設置公差、通過/失敗判斷以及直接在儀器上進行數據分析。 |
|
|
CR-10 Plus/CR-10色差儀測色儀的詳細資料: |
CR-10 Plus/CR-10色差儀測色儀CR-10 plus是老款CR-10色差儀的替代型號,那么兩者有什么區(qū)別呢?Konica Minolta的CR-10 Plus色差儀是一種便攜式,電池供電,手持式儀器,用于快速顏色控制,它易于操作,經濟和便攜,通過內置實用軟件應用程序,它允許改變儀器設置、設置公差、通過/失敗判斷以及直接在儀器上進行數據分析。還包括USB連接到計算機,便于數據傳輸。CR-10 Plus具有測量在易于觀看的LCD屏幕上以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示的色差的能力。CR-10Plus具有8毫米和5毫米的標準測量面積和可選的附件,允許它在廣泛的應用陣列有用。所有的顏色測量都是使用標準光源D65和10度觀察器和包括鏡面元件(SCI)的條件進行的,同時為氙燈光源提供更長的壽命和更穩(wěn)定的讀數。CR-10色差儀用于評估兩個樣品之間的顏色差異。它設計緊湊,便于現場和實驗室使用,是一種高質量和經濟的儀器,非常適合需要容易使用的彩色閱讀器的用戶。CR-10加上并不是為了簡潔而犧牲優(yōu)雅。它易于操作和符合人體工程學,可以長期使用。 1、人性化設計,機身輕巧外形緊湊,性能良好 大屏幕LCD顯示,易于讀取 手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設計,可以滿足不同的握持習慣,符合人體工學 平滑精細的表面,來源于高精度的外觀處理工藝 2、其他特點可選擇目標罩8mm(標準配件)和5mm (可選配件),可以測量小面積樣品 可提供多種充電方式:電池,可充電電池,USB線,電源適配器 3、支持電腦應用程序,使用更方便: 測量儀內置有電腦應用程序,可進一步擴展數據管理的范圍。(注:使用電腦應用程序時,須另行準備電腦。) 1、將測量數據保存到測量儀中 測量儀內存中至多可保存 1,000 組測量數據(含基準色)。(設定后,無需每次啟動電腦應用程序,即可使用該功能。) 2、將測量數據保存到電腦中 測量儀中保存的數據,既可顯示在電腦應用程序中,也可保存到電腦中。 3、通過蜂鳴聲和點亮指示燈輕松實現合格/不合格判定 測量前,可將閾值設定為默認值。當測量值超過閥值時,會高亮顯示。此外,還可根據蜂鳴聲的類型和點亮的指示燈顏色辨別判定結果。(設定后,無需每次啟動電腦應用程序,即可使用該功能。) 技術參數照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
---|
測量范圍 | L*:1~100 |
---|
測量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測量時間 | 約 1 秒 |
---|
可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
---|
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE N0.15,DIN5033 Teil7 不適用) |
---|
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內 (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計至多1,000 個 |
---|
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
篤摯儀器公司: 篤摯儀器(上海)有限公司,一個在儀器儀表行業(yè)擁有豐富經驗的公司。我們把世界優(yōu)質的儀器儀表設備介紹到中國,把專業(yè)的服務提供給用戶。我們是致力于儀器儀表行業(yè)的專家,能滿足客戶的多樣化要求。 篤摯儀器(上海)有限公司在如下領域具有*優(yōu)勢: - 1、為機械加工、精良制造、新材料應用、科學研究等前沿行業(yè)領域提供新的測試設備、新的檢測技術;
- 2、為客戶在產品質量控制和提高可靠性方面提供有效的解決方案和技術服務;
- 3、為客戶提供車間現場和實驗室所需的各類檢測儀器,并提供技術支持、保養(yǎng)和維修服務。
篤摯儀器(上海)有限公司提供(產品名稱)專業(yè)的技術服務及售后服務,本著為用戶著想,價格合理,設備質量可靠為宗旨竭誠為您服務。歡迎留言或電話咨詢!?
|
產品相關關鍵字: CR-10 Plus CR-10色差儀 CR-10 |
如果你對CR-10 Plus/CR-10色差儀測色儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|